2024/04/23
WindowsではKedmaneeとPattachoteの2種類のキーボードが選べます。現在はKedmanee配列が主流ですが、Pattachoteのほうが慣れれば速くタイ語を入力出来るという説もあります。
この2つのキーボード、同じ文字や記号を入力できるかと思えば違います。その違いを以下の表に示しました。大きな違いは、Pattachoteでは今は廃字になった瓶(クーワット)のฃと人間(コン)に使われてたฅの2文字がなくなっていること。仙人の意味のฤๅษี(ルーシー)の2番目の文字がキーに割り当てられていないこと。その代わりに、アスキー記号のイコールが入力できたり、日本人が使う中点「・」のような記号($F8C7)が入力できたりします。また、末子音を伴う短母音のアのอัの母音記号がなんとシフトキーを押さないキー配列のGのキーにも、押した時のキー配列にもBのキーにも設定されています。これはバグではないと思いますが、結構使う記号なので親切に2つのキーに配置したのか、真意は良く分かりません。(これに気が付くのに3時間位かかりました。いろいろ外国語キーボードを見て来ていますが、1つの文字や記号を2か所に配置しているケースは初めてでした)
また、Pattachoteではバーツ記号すなわち฿が、通常キーには配置されてません。日本語キーボードの半角/全角キーのそれもシフトキーを押した時に入力できるようになっています。変態キーボーと言えましょう。でもそこに何らかの可能性を感じもします。前向き!
KakiThaiではメニューの「IME選択」で、この2つのキーボードを切り替えられます。面倒なタスクトレーで切り替えたり、複雑なキーの組み合わせで替える必要もありません。それと、メニューでキーボードを切り替えるとソフトキーボードも表示が変わるので、Pattachoteを試すハードルは低いです。切り替えてみるのも面白いと思います。
| 文字 | Kedmanee | Pattachote | 備 考 | |
| 1 | ก | 〇 | 〇 | |
| 2 | ข | 〇 | 〇 | |
| 3 | ค | 〇 | 〇 | |
| 4 | ฆ | 〇 | 〇 | |
| 5 | ง | 〇 | 〇 | |
| 6 | จ | 〇 | 〇 | |
| 7 | ฉ | 〇 | 〇 | |
| 8 | ช | 〇 | 〇 | |
| 9 | ซ | 〇 | 〇 | |
| 10 | ฌ | 〇 | 〇 | |
| 11 | ญ | 〇 | 〇 | |
| 12 | ฎ | 〇 | 〇 | |
| 13 | ฏ | 〇 | 〇 | |
| 14 | ฐ | 〇 | 〇 | |
| 15 | ฑ | 〇 | 〇 | |
| 16 | ฒ | 〇 | 〇 | |
| 17 | ณ | 〇 | 〇 | |
| 18 | ด | 〇 | 〇 | |
| 19 | ต | 〇 | 〇 | |
| 20 | ถ | 〇 | 〇 | |
| 21 | ท | 〇 | 〇 | |
| 22 | ธ | 〇 | 〇 | |
| 23 | น | 〇 | 〇 | |
| 24 | บ | 〇 | 〇 | |
| 25 | ป | 〇 | 〇 | |
| 26 | ผ | 〇 | 〇 | |
| 27 | ฝ | 〇 | 〇 | |
| 28 | พ | 〇 | 〇 | |
| 29 | ฟ | 〇 | 〇 | |
| 30 | ภ | 〇 | 〇 | |
| 31 | ม | 〇 | 〇 | |
| 32 | ย | 〇 | 〇 | |
| 33 | ร | 〇 | 〇 | |
| 34 | ล | 〇 | 〇 | |
| 35 | ว | 〇 | 〇 | |
| 36 | ศ | 〇 | 〇 | |
| 37 | ษ | 〇 | 〇 | |
| 38 | ส | 〇 | 〇 | |
| 39 | ห | 〇 | 〇 | |
| 40 | ฬ | 〇 | 〇 | |
| 41 | อ | 〇 | 〇 | |
| 42 | ฮ | 〇 | 〇 | 以上42個 子音字 |
| 43 | ะ | 〇 | 〇 | 以下母音記号15個 |
| 44 | อั | 〇 | 〇 | ※Pattachoteは2か所にある |
| 45 | า | 〇 | 〇 | |
| 46 | อำ | 〇 | 〇 | |
| 47 | อิ | 〇 | 〇 | |
| 48 | อี | 〇 | 〇 | |
| 49 | อึ | 〇 | 〇 | |
| 50 | อื | 〇 | 〇 | |
| 51 | อุ | 〇 | 〇 | |
| 52 | อู | 〇 | 〇 | |
| 53 | เ | 〇 | 〇 | |
| 54 | แ | 〇 | 〇 | |
| 55 | โ | 〇 | 〇 | |
| 56 | ใ | 〇 | 〇 | |
| 57 | ไ | 〇 | 〇 | 以上15個 母音記号 |
| 58 | อ่ | 〇 | 〇 | |
| 59 | อ้ | 〇 | 〇 | |
| 60 | อ๊ | 〇 | 〇 | |
| 61 | อ๋ | 〇 | 〇 | 以上4個 声調記号 |
| 62 | ก็ | 〇 | 〇 | |
| 63 | ก์ | 〇 | 〇 | |
| 64 | ๆ | 〇 | 〇 | |
| 65 | ฯ | 〇 | 〇 | 以上4個 よく使う記号 |
| 66 | ๅ | 〇 | × | |
| 67 | ฤ | 〇 | 〇 | |
| 68 | ฦ | 〇 | 〇 | 以上3個 その他のタイ文字 |
| 69 | ฃ | 〇 | × | 瓶: 廃字 |
| 70 | ฅ | 〇 | × | 人間: 廃字 |
| 71 | อํ | 〇 | 〇 | |
| 72 | อฺ | 〇 | × | 以上2個 使わない記号 |
| 73 | ๐ | 〇 | 〇 | |
| 74 | ๑ | 〇 | 〇 | |
| 75 | ๒ | 〇 | 〇 | |
| 76 | ๓ | 〇 | 〇 | |
| 77 | ๔ | 〇 | 〇 | |
| 78 | ๕ | 〇 | 〇 | |
| 79 | ๖ | 〇 | 〇 | |
| 80 | ๗ | 〇 | 〇 | |
| 81 | ๘ | 〇 | 〇 | |
| 82 | ๙ | 〇 | 〇 | 以上10個 タイ数字 |
| 83 | ฿ | 〇 | 〇 | バーツ記号 |
| 84 | / | 〇 | 〇 | |
| 85 | - | 〇 | 〇 | |
| 86 | _ | 〇 | 〇 | ※Pattachoteは2か所にある |
| 87 | + | 〇 | 〇 | |
| 88 | " | 〇 | 〇 | |
| 89 | , | 〇 | 〇 | |
| 90 | . | 〇 | 〇 | |
| 91 | ( | 〇 | 〇 | |
| 92 | ) | 〇 | 〇 | |
| 93 | ? | 〇 | 〇 | |
| 94 | % | 〇 | 〇 | |
| 95 | = | × | 〇 | |
| 96 | | × | 〇 | ユニコードF8C7(中点) |
| 合計 | 94個 | 94個 |
新しいソフトキーボードは5月のバージョンアップで見やすく変わります。雰囲気を見てみて下さい。すぐ下のが、おなじみKedmanee配列です。

こちらがPattachote配列です。タイ数字がシフトキーを押さない状態で入れられるのも特徴と言えます。